<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/plan-metro-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/paris-subway-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/mappa-metro-parigi" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/mapa-metro-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/mapa-metro-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/ubahn-plan-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-metro-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan du Metro de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Les m&eacute;tros de Paris en France qui transportent 1,5 milliard de voyageurs par an ont &eacute;t&eacute; mis en service en 1900 et sont exploit&eacute;s par la RATP (R&eacute;gie autonome des transports parisiens).<br />
<br />
Son r&eacute;seau se comporte des 16 lignes suivantes :<br />
<br />
&bull; Ligne 1 : La D&eacute;fense &harr; Ch&acirc;teau de Vincennes<br />
&bull; Ligne 2 : Porte Dauphine &harr; Nation<br />
&bull; Ligne 3 : Pont de Levallois Becon &harr; Gallieni<br />
&bull; Ligne 3bis : Gambetta &harr; Porte des Lilas<br />
&bull; Ligne 4 : Porte de Clignancourt &harr; Mairie de Montrouge<br />
&bull; Ligne 5 : Bobigny Pablo Picasso &harr; Place d&rsquo;Italie<br />
&bull; Ligne 6 : Charles de Gaulle Etoile &harr; Nation<br />
&bull; Ligne 7 : La Courneuve 8 Mai 1945 &harr; Villejuif Louis Aragon / Mairie d&rsquo;Ivry<br />
&bull; Ligne 7bis : Louis Leblanc &harr; Pr&eacute; Saint Gervais<br />
&bull; Ligne 8 : Balard &harr; Pointe du Lac<br />
&bull; Ligne 9 : Pont de S&egrave;vres &harr; Mairie de Montreuil<br />
&bull; Ligne 10 : Boulogne Pont de Saint Cloud &harr; Gare d&rsquo;Austerlitz<br />
&bull; Ligne 11 : Ch&acirc;telet &harr; Mairie des Lilas<br />
&bull; Ligne 12 : Front Populaire &harr; Mairie d&rsquo;Issy<br />
&bull; Ligne 13 : Asni&egrave;res Gennevilliers Les Courtilles / Saint Denis Universit&eacute; &harr; Ch&acirc;tillon Montrouge<br />
&bull; Ligne 14 : Gare Saint Lazare &harr; Olympiades</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/plan-rer-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/paris-train-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/mappa-rer-parigi" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/mapa-tren-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/mapa-trem-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/sbahn-plan-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-rer-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan de RER de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Les trains RERs de Paris qui transportent 2,7 millions de voyageurs par jour ont &eacute;t&eacute; mis en service en 1977 et sont exploit&eacute;s par la RATP (R&eacute;gie autonome des transports parisiens) et la SNCF (Soci&eacute;t&eacute; nationale des chemins de fer fran&ccedil;ais).<br />
<br />
Son r&eacute;seau se comporte des 5 lignes suivantes :<br />
<br />
&bull; Ligne RER A (RATP / SNCF) : Cergy Le Haut / Poissy / Saint Germain en Laye &harr; Marne La Vall&eacute;e &ndash; Chessy / Boissy Saint L&eacute;ger<br />
&bull; Ligne RER B (RATP / SNCF) : Robinson / Saint R&eacute;my l&egrave;s Chevreuse &harr; A&eacute;roport Charles de Gaulle 2 &ndash; TGV / Mitry - Claye<br />
&bull; Ligne RER C (SNCF) : Pontoise / Versailles Rive Gauche / Saint Quentin en Yvelines &ndash; Montigny le Bretonneux &harr; Dourdan la For&ecirc;t / Saint Martin d&rsquo;Etampes<br />
&bull; Ligne RER D (SNCF) : Orry la Ville - Coye &harr; Melun / Malesherbes<br />
&bull; Ligne RER E (SNCF) : Haussman Saint Lazare &harr; Chelles Gournay / Tournan</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-transilien-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan de Transilien de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;Les trains Transiliens de Paris qui transportent 2,9 millions de voyageurs par jour ont \u00e9t\u00e9 mis en service en 1999 et sont exploit\u00e9s par la SNCF (Soci\u00e9t\u00e9 nationale des chemins de fer fran\u00e7ais). \n\nSon r\u00e9seau se comporte des 5 lignes du RER et des 8 lignes suivantes :\n\n\u2022 Ligne H : Paris Nord \u2194 Pontoise / Persan Beaumont / Luzarches / Creil\n\u2022 Ligne J : Paris Saint Lazare \u2194 Ermont - Eaubonne / Gisors / Mantes la Jolie / Vernon\n\u2022 Ligne K : Paris Nord \u2194 Cr\u00e9py en Valois\n\u2022 Ligne L : Paris Saint Lazare \u2194 Cergy le Haut / Saint Nom la Bret\u00e8che / Versailles Rive Droite / Saint Germain en Laye Grande Ceinture / Noisy le Roi\n\u2022 Ligne N : Paris Montparnasse \u2194 Mantes la Jolie / Dreux / Rambouillet\n\u2022 Ligne P : Paris Est \u2194 Ch\u00e2teau Thierry / La Fert\u00e9 Milon / Provins / Coulommiers\n\u2022 Ligne R : Paris Gare de Lyon \u2194 Montereau / Montargis\n\u2022 Ligne U : La D\u00e9fense \u2194 La Verri\u00e8re&quot;]">Les trains Transiliens de Paris qui transportent 2,9 millions de voyageurs par jour ont &eacute;t&eacute; mis en service en 1999 et sont exploit&eacute;s par la SNCF (Soci&eacute;t&eacute; nationale des chemins de fer fran&ccedil;ais).<br />
<br />
Son r&eacute;seau se comporte des 5 lignes du RER et des 8 lignes suivantes :<br />
<br />
&bull; Ligne H : Paris Nord &harr; Pontoise / Persan Beaumont / Luzarches / Creil<br />
&bull; Ligne J : Paris Saint Lazare &harr; Ermont - Eaubonne / Gisors / Mantes la Jolie / Vernon<br />
&bull; Ligne K : Paris Nord &harr; Cr&eacute;py en Valois<br />
&bull; Ligne L : Paris Saint Lazare &harr; Cergy le Haut / Saint Nom la Bret&egrave;che / Versailles Rive Droite / Saint Germain en Laye Grande Ceinture / Noisy le Roi<br />
&bull; Ligne N : Paris Montparnasse &harr; Mantes la Jolie / Dreux / Rambouillet<br />
&bull; Ligne P : Paris Est &harr; Ch&acirc;teau Thierry / La Fert&eacute; Milon / Provins / Coulommiers<br />
&bull; Ligne R : Paris Gare de Lyon &harr; Montereau / Montargis<br />
&bull; Ligne U : La D&eacute;fense &harr; La Verri&egrave;re</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/plan-tramway-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/paris-tram-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/mappa-tram-parigi" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/mapa-tranvia-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/mapa-bonde-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/strassenbahn-plan-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-tramway-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan du Tramway de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Les tramways de Paris et d&rsquo;&Icirc;le de France qui transportent 84,8 millions de voyageurs par an ont &eacute;t&eacute; mis en service en 1992 et sont exploit&eacute;s par la RATP (R&eacute;gie autonome des transports parisiens) et la SNCF (Soci&eacute;t&eacute; nationale des chemins de fer fran&ccedil;ais).<br />
<br />
Son r&eacute;seau se compose des 7 lignes suivantes :<br />
<br />
&bull; Ligne T1 (RATP) : Asni&egrave;res - Gennevilliers - Les Courtilles &harr; Noisy-le-Sec<br />
&bull; Ligne T2 (RATP) : Pont de Bezons &harr; Porte de Versailles<br />
&bull; Ligne T3a (RATP) : Pont du Garigliano &harr; Porte de Vincennes<br />
&bull; Ligne T3b (RATP) : Porte de Vincennes &harr; Porte de la Chapelle<br />
&bull; Ligne T4 (RATP) : Aulnay-sous-Bois &harr; Bondy<br />
&bull; Ligne T5 (RATP) : March&eacute; de Saint-Denis &harr; Garges - Sarcelles<br />
&bull; Ligne T7 (RATP) : Villejuif - Louis Aragon &harr; Porte de l&#39;Essonne</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/plan-bus-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/paris-bus-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/mappa-bus-parigi" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/mapa-bus-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/mapa-onibus-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/bus-plan-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-bus-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan de Bus de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Le r&eacute;seau d&rsquo;autobus de Paris qui transporte 1,3 milliard de voyageurs par an a &eacute;t&eacute; mis en service en 1906 et est exploit&eacute; par la RATP (R&eacute;gie autonome des transports parisiens). Son r&eacute;seau se compose de 353 lignes.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-noctilien-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan du Bus de Nuit Noctilien de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Le bus de nuit Noctilien de Paris qui transporte 8,5 millions de voyageurs par an a &eacute;t&eacute; mis en service en 2005 et est exploit&eacute; par la RATP (R&eacute;gie autonome des transports parisiens) et la SNCF (Soci&eacute;t&eacute; nationale des chemins de fer fran&ccedil;ais).<br />
<br />
Son r&eacute;seau se comporte de 47 lignes r&eacute;parties en :<br />
<br />
&bull; 2 lignes circulaires (N01 et N02)<br />
&bull; 37 lignes radiales (N2X, N3x, N4x, N5X, N6X, N12X, N13X, N14X, N15X) partant d&rsquo;une gare parisienne pour la banlieue<br />
&bull; 6 lignes traversantes (N11 et N16) reliant une banlieue &agrave; une autre en passant par Paris<br />
&bull; 2 lignes de rocade en banlieue (N71 et N135 ) ne traversant pas Paris</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/carte-touristique-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/paris-tourist-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/mappa-turistica-parigi" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/mapa-turistico-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/mapa-turistico-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/karte-sehenswurdigkeiten-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/carte-touristique-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Carte des Monuments de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>A Paris vous pouvez visiter :<br />
<br />
&bull; des mus&eacute;es : Mus&eacute;e d&rsquo;Orsay, Mus&eacute;e du Louvre, Mus&eacute;e du quai Branly<br />
&bull; des monuments : Tour Eiffel, Arc de Triomphe<br />
&bull; des quartiers : Quartier Latin, Montmartre, Pigalle, Marais<br />
&bull; des &eacute;difices religieux : Cath&eacute;drale Notre Dame, Basilique du Sacr&eacute; C&oelig;ur<br />
&bull; des places : Place de la Concorde, Place de la Bastille<br />
&bull; diff&eacute;rents sites touristiques : Trocad&eacute;ro, Invalides, Pont Alexandre-III, Grand Palais, Champs Elys&eacute;es, Op&eacute;ra Garnier, Jardin du Luxembourg, Moulin rouge, Centre Pompidou, Biblioth&egrave;que Fran&ccedil;ois-Mitterrand</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/bus-touristique-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan du Bus Touristique Open Tour]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>L&rsquo;OpenTour de Paris est un moyen de transport pratique pour visiter Paris en France et ainsi d&eacute;couvrir ses monuments, mus&eacute;es, sites touristiques tout en ayant la possibilit&eacute; de monter et descendre &agrave; volont&eacute;. Ce concept hop on hop off ou de bus d&eacute;couverts offre un r&eacute;seau de 4 lignes touristiques et 50 arr&ecirc;ts avec des commentaires en 10 langues.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/bus-tour-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan du Bus Touristique Cars Rouges]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Le Big Bus / Cars Rouges est une autre soci&eacute;t&eacute; de bus hop on hop off avec des toits ouverts permettant de d&eacute;couvrir la ville de Paris en France via un circuit touristique. Le Big Bus / Cars Rouges propose 2 lignes, une ligne de bus touristique et une ligne fluviale pour une croisi&egrave;re sur la Seine. Les tours sont comment&eacute;s en 9 langues.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/croisiere-paris.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan du Bateau Touristique Batobus]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Le Batobus de Paris est un service r&eacute;gulier de navettes fluviales hop on hop off qui transporte les voyageurs sur la Seine pour visiter Paris.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/plan-arrondissement-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/paris-arrondissement-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/mappa-quartieri-parigi" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/mapa-barrios-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/mapa-bairros-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/karte-stadtteile-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/carte-arrondissement-paris.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan des Arrondissements de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>La division de Paris en arrondissements date de 1795 avec un d&eacute;coupage en 12&nbsp;arrondissements puis 20 arrondissements en juin 1859.<br />
<br />
A ce jour les arrondissements sont :<br />
<br />
&bull; 1er arrondissement - Paris 1 - Louvre<br />
&bull; 2&egrave;me arrondissement - Paris 2 - Bourse<br />
&bull; 3&egrave;me arrondissement - Paris 3 - Temple<br />
&bull; 4&egrave;me arrondissement - Paris 4 - H&ocirc;tel de Ville<br />
&bull; 5&egrave;me arrondissement - Paris 5 - Panth&eacute;on<br />
&bull; 6&egrave;me arrondissement - Paris 6 - Luxembourg<br />
&bull; 7&egrave;me arrondissement - Paris 7 - Palais Bourbon<br />
&bull; 8&egrave;me arrondissement - Paris 8 - Elys&eacute;e<br />
&bull; 9&egrave;me arrondissement - Paris 9 - Op&eacute;ra<br />
&bull; 10&egrave;me arrondissement - Paris 10 - Enclos Saint Laurent<br />
&bull; 11&egrave;me arrondissement - Paris 11 - Popincourt<br />
&bull; 12&egrave;me arrondissement - Paris 12 - Reuilly<br />
&bull; 13&egrave;me arrondissement - Paris 13 - Gobelins<br />
&bull; 14&egrave;me arrondissement - Paris 14 - Observatoire<br />
&bull; 15&egrave;me arrondissement - Paris 15 - Vaugirard<br />
&bull; 16&egrave;me arrondissement - Paris 16 - Passy<br />
&bull; 17&egrave;me arrondissement - Paris 17 - Batignolles Monceau<br />
&bull; 18&egrave;me arrondissement - Paris 18 - Buttes Montmartre<br />
&bull; 19&egrave;me arrondissement - Paris 19 - Buttes Chaumont<br />
&bull; 20&egrave;me arrondissement - Paris 20 - M&eacute;nilmontant</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/carte-quartier-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan des Quartiers de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Paris rayonne de la diversit&eacute; de ses quartiers organis&eacute;s autour des monuments, des places ou des lieux culturels.<br />
<br />
On peut citer notamment :<br />
<br />
&bull; &Icirc;le de la Cit&eacute; et &Icirc;le Saint-Louis<br />
&bull; Champs Elys&eacute;es<br />
&bull; Marais<br />
&bull; Halles, Ch&acirc;telet et H&ocirc;tel de Ville<br />
&bull; Quartier Latin, Saint Germain des Pr&egrave;s et Od&eacute;on<br />
&bull; Montparnasse<br />
&bull; Montmartre et Pigalle<br />
&bull; Grands Boulevards et Op&eacute;ra<br />
&bull; Invalides<br />
&bull; Bastille<br />
&bull; Canal Saint Martin<br />
&bull; P&egrave;re Lachaise et M&eacute;nilmontant</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/plan-aeroport-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/paris-airport-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/mappa-aeroporto-parigi" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/mapa-aeropuerto-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/mapa-aeroporto-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/flughafen-plan-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/transport-aeroport-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan des Transports des Aéroports de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>L&#39;acc&egrave;s aux a&eacute;roports de Paris : Paris Charles de Gaulle (CDG), Paris Orly (ORY), Paris Beauvais (BVA) s&rsquo;effectue majoritairement par le bus et le train de banlieue RER. Pour Roissy, vous pourrez utiliser RoissyBus et la ligne B du RER, pour Orly prendre l&rsquo;OrlyBus ou la ligne B puis l&rsquo;OrlyVal. Enfin pour Beauvais, seul une navette relie la Porte Maillot &agrave; l&rsquo;a&eacute;roport.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-aeroport-charles-de-gaulle.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan de l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle (CDG)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>L&#39;a&eacute;roport de Paris Charles de Gaulle appel&eacute; aussi Roissy Charles de Gaulle ou CDG est le principal a&eacute;roport fran&ccedil;ais situ&eacute; &agrave; 23 km au nord-est de Paris. C&#39;est le 2&egrave;me plus important a&eacute;roport d&#39;Europe, apr&egrave;s l&#39;a&eacute;roport Londres Heathrow et le 7&egrave;me a&eacute;roport mondial pour le trafic passagers avec 61,5 millions de voyageurs en 2012. Il est compos&eacute; de 3 terminaux qui sont le terminal 1 et 3 puis le principal, le terminal 2 compos&eacute; des terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G.<br />
<br />
De nombreux moyens de transports relient l&rsquo;a&eacute;roport Paris Charles de Gaulle au centre de Paris. Vous pouvez prendre pour rejoindre la capitale : le RER B, la navette sp&eacute;ciale RoissyBus vers Op&eacute;ra, le Noctilien N140 et N143 vers la Gare de l&rsquo;Est, le Bus 350 vers la Gare de l&rsquo;Est, le Bus 351 vers Nation, les cars Air France vers Etoile mais aussi la navette VEA pour aller &agrave; Disneyland Paris.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-aeroport-orly.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan de l'Aéroport Paris Orly (ORY)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>L&#39;a&eacute;roport de Paris Orly appel&eacute; aussi tout simplement Orly est un important a&eacute;roport fran&ccedil;ais situ&eacute; &agrave; 14 km au sud de Paris. C&#39;est le 2&egrave;me plus important a&eacute;roport de France, apr&egrave;s l&#39;a&eacute;roport Paris Charles de Gaulle et le 11&egrave;me a&eacute;roport europ&eacute;en pour le trafic passager avec 25,2 millions de voyageurs en 2010. Il est compos&eacute; de 2 terminaux qui sont le terminal Sud et le terminal Ouest.<br />
<br />
De nombreux moyens de transports relient l&rsquo;a&eacute;roport Paris Orly au centre de Paris. Vous pouvez prendre pour rejoindre la capitale : l&rsquo;OrlyVal puis le RER B, la navette sp&eacute;ciale OrlyBus vers Denfert Rochereau, le Bus 183 vers la Porte de Choisy, le Bus 91 / 10 vers la Gare TGV de Massy Palaiseau, le tramway 7 vers Villejuif, les cars Air France vers la Gare Montparnasse ou Etoile mais aussi la navette VEA pour aller &agrave; Disneyland Paris.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-aeroport-beauvais.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan de l'Aéroport Paris Beauvais (BVA)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>L&#39;a&eacute;roport de Paris Beauvais appel&eacute; aussi Beauvais-Till&eacute; est un a&eacute;roport lowcost fran&ccedil;ais situ&eacute; &agrave; environ 70 km au nord de Paris. C&#39;est le 9&egrave;me a&eacute;roport de France et le 3&egrave;me a&eacute;roport parisien pour le trafic passager avec 3,9 millions de voyageurs en 2013.Il est compos&eacute; de 2 terminaux qui sont le terminal 1 et le terminal 2.<br />
<br />
L&rsquo;a&eacute;roport de Paris Beauvais est reli&eacute; &agrave; la capitale par une navette unique qui arrive &agrave; la Porte Maillot de Paris. Comme pour Paris Charles de Gaulle et Paris Orly une navette VEA relie Paris Beauvais &agrave; Disneyland Paris.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/piste-cyclable-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/paris-bike-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/piste-ciclabili-parigi" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/carril-bici-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/ciclovia-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/radwege-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/piste-cyclable-paris.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Piste Cyclable de Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p><span data-sheets-userformat="[null,null,9195,[null,0],[null,2,65280],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],null,[null,[[null,2,0,null,null,[null,2,0]],[null,0,0,3],[null,1,0,null,1]]],0,1,1,0,null,null,null,8]" data-sheets-value="[null,2,&quot;Le r\u00e9seau cyclable parisien repr\u00e9sente environ 371 km gr\u00e2ce \u00e0 une forte politique d\u2019am\u00e9nagement des espaces d\u00e9di\u00e9s au v\u00e9lo entam\u00e9 par la ville de Paris. De nombreux couloirs d\u00e9di\u00e9s aux cyclistes ont \u00e9t\u00e9 am\u00e9nag\u00e9s pour faciliter la cohabitation avec les automobilistes et des itin\u00e9raires \u00e0 v\u00e9lo ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9es pour profiter de la ville.&quot;]">Le r&eacute;seau cyclable parisien repr&eacute;sente environ 371 km gr&acirc;ce &agrave; une forte politique d&rsquo;am&eacute;nagement des espaces d&eacute;di&eacute;s au v&eacute;lo entam&eacute; par la ville de Paris. De nombreux couloirs d&eacute;di&eacute;s aux cyclistes ont &eacute;t&eacute; am&eacute;nag&eacute;s pour faciliter la cohabitation avec les automobilistes et des itin&eacute;raires &agrave; v&eacute;lo ont &eacute;t&eacute; cr&eacute;es pour profiter de la ville.</span></p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-station-velib.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan des Stations Vélib]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Le V&eacute;lib est le syst&egrave;me de v&eacute;los en libre-service de Paris disponible depuis 2007. Mis en place par la mairie de Paris, il est g&eacute;r&eacute; par le groupe industriel JCDecaux qui d&eacute;cline son syst&egrave;me Cyclocity. Le r&eacute;seau est disponible dans Paris et 30 communes autour et propose un parc de 14 000 v&eacute;los r&eacute;partis sur 1 230 stations attirant 86 000 utilisateurs par jour en moyenne.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://planparis360.fr/plan-disneyland-paris</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://parismap360.com/disneyland-paris-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.parismap360.com/mappa-disneyland-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://es.parismap360.com/mapa-disneyland-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.parismap360.com/mapa-disneyland-paris" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.parismap360.com/karte-disneyland-paris" />
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-eurodisney.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan du Parc Disneyland]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Le complexe autour des 2 parcs &agrave; th&egrave;mes est compos&eacute; du Disney Village, 7 h&ocirc;tels Disney et 7 h&ocirc;tels partenaires, le golf Disneyland, 2 centres commerciaux et 2 gares, une ligne de TGV et une ligne RER mettant Disneyland &agrave; 40 minutes de Paris. Il a &eacute;t&eacute; inaugur&eacute; en 1992 et a atteint 15,4 millions de visiteurs en 2009.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-disneyland-paris.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan de Disneyland Paris]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Disneyland Paris est le premier parc &agrave; th&egrave;mes du complexe touristique Disneyland ouvert en 1992. Le parc est compos&eacute; de 34 attractions sur 55 hectares r&eacute;parties sur 5 univers ou lands : Main Street USA, Discoveryland, Fantasyland, Adventureland, Frontierland.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://planparis360.fr/carte/image/fr/plan-walt-disney.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan de Walt Disney Studios]]></image:title>
